您好,歡迎來到上海振華變壓器制造有限公司官網!
●SBW-F系列三相分調式全自動補償式電力穩壓器,是SBW系列產品加以改進的穩壓器,適合三相電壓輸入不平衡的電網,當電網波動或負載電流變壓時,三相輸出能自動平衡,且保持電壓調節平穩的優點。
技 術 參 數 | |||
產 品 名 稱 | SBW-三相分調式電力穩壓器 | 過 載 能 力 | 二倍的額定電流,維持1分鐘 |
輸 入 電 壓 | 304V~456V三相四線制、相電壓220±20%(線電壓380V±30%訂貨時需說明) | 響 應 時 間 | ≤0.5s(當外界電壓變化10%) |
輸 出 電 壓 | 三相 相電壓220V、線電壓380V | 環 境 溫 度 | -10℃∽+40℃ |
頻 率 | 50Hz/60Hz | 波 形 失 真 | 無附加波形失真 |
規 格 | 三相:20,30,50,100,150,180,200,225,320,400,500,600,800,1000,1500,2000KVA | 功 能 保 護 | 具有過壓、欠壓保護、缺相、相序、延時上電、過載短路保護、來電自恢復功能及機械故障保護 |
絕 緣 電 阻 | >2MΩ | ||
效 率 | ≥98%(功率等級50KVA以上) | ||
穩 壓 精 度 | (1%-5%)可設置 | ||
電 氣 強 度 | 工頻正弦電壓2000V歷時1分鐘無擊穿及閃絡現象 |
規 格 | 輸出電流(A) | 產品尺寸(cm) | 重量(kg) |
SBW-F10KVA | 15 | 68×110×132 | 460 |
SBW-F15KVA | 23 | 68×110×132 | 470 |
SBW-F20KVA | 30 | 68×110×132 | 480 |
SBW-F30KVA | 45 | 68×110×132 | 500 |
SBW-F50KVA | 76 | 68×110×132 | 650 |
SBW-F80KVA | 121 | 80×110×140 | 800 |
SBW-F100KVA | 152 | 80×110×140 | 847 |
SBW-F120KVA | 182 | 80×110×140 | 900 |
SBW-F150KVA | 227 | 100×135×165 | 1360 |
SBW-F180KVA | 273 | 100×135×165 | 1380 |
SBW-F200KVA | 303 | 100×135×165 | 1410 |
SBW-F225KVA | 341 | 100×135×165 | 1470 |
SBW-F250KVA | 379 | 100×135×165 | 1490 |
SBW-F300KVA | 445 | 100×135×185 | 1700 |
SBW-F320KVA | 485 | 100×135×185 | 1705 |
SBW-F350KVA | 530 | 100×135×185 | 1720 |
SBW-F400KVA | 606 | 100×135×185 | 1760 |
SBW-F450KVA | 682 | 100×135×185 | 1800 |
廣泛用于郵電,商場,電梯,醫院,學校,印刷,證券等所有需要電壓正常的場合及大,中型工礦企業車間,部分供電及重要設備和單機配套。
訂購須知 | 訂購須知 | ||
公司名稱 | XXXX有限公司 | 相數 | 單相/三相 |
聯系方式 | 電話/手機 | 頻率 | |
數量 | 臺 | 保護等級 | |
電壓范圍 | V | 環境溫度 | |
穩壓精度 | 額定容量 | KVA |
版權所有:上海振華變壓器制造有限公司 滬ICP備18011829號 滬公網安備31010602004266號